
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAV19 - 044 | 6380 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAV19 - 043 | 8421 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LAV19 - 042 | 1583 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAV19 - 041 | 4786 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAV19 - 040 | 5926 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV19 - 039 | 1738 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV19 - 038 | 5383 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV19 - 037 | 4196 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV19 - 036 | 0752 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV19 - 035 | 1156 |
