
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | ALR - 111 | 5071 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | ALR - 110 | 7592 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | ALR - 109 | 9012 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | ALR - 108 | 2513 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | ALR - 107 | 7716 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ALR - 106 | 9314 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | ALR - 105 | 4031 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | ALR - 104 | 3720 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | ALR - 103 | 7122 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | ALR - 102 | 9438 |
