
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AKWMO - 231 | 1580 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AKWMO - 230 | 4762 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AKWMO - 229 | 0813 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AKWMO - 228 | 1543 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AKWMO - 227 | 0562 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AKWMO - 226 | 5885 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AKWMO - 225 | 5816 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AKWMO - 224 | 0751 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AKWMO - 223 | 4528 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AKWMO - 222 | 5096 |
