
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BDK - 230 | 8071 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BDK - 229 | 6852 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BDK - 228 | 1503 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BDK - 227 | 3756 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BDK - 226 | 6247 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BDK - 225 | 2011 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BDK - 224 | 7543 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BDK - 223 | 9051 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BDK - 222 | 4843 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BDK - 221 | 9820 |
