
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HSO06 - 233 | 5264 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HSO06 - 232 | 9136 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HSO06 - 231 | 2586 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HSO06 - 230 | 6015 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HSO06 - 229 | 4630 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HSO06 - 228 | 3547 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO06 - 227 | 2681 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO06 - 226 | 1045 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO06 - 225 | 6209 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO06 - 224 | 9247 |
