
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | LAV00 - 046 | 9507 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAV00 - 045 | 1740 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAV00 - 044 | 9202 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | LAV00 - 043 | 5471 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAV00 - 042 | 7453 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAV00 - 041 | 5462 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV00 - 040 | 0967 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV00 - 039 | 1405 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV00 - 038 | 5762 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV00 - 037 | 6384 |
