
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | BULLS - 653 | 6893 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | BULLS - 652 | 5593 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | BULLS - 651 | 4324 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | BULLS - 650 | 6616 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | BULLS - 649 | 5296 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BULLS - 648 | 5450 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | BULLS - 647 | 1194 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | BULLS - 646 | 2242 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | BULLS - 645 | 2594 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | BULLS - 644 | 8755 |
