
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | LAV02 - 045 | 3617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAV02 - 044 | 6208 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAV02 - 043 | 1587 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | LAV02 - 042 | 8930 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAV02 - 041 | 7148 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAV02 - 040 | 4092 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV02 - 039 | 8256 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV02 - 038 | 1548 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV02 - 037 | 4935 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV02 - 036 | 9841 |
