
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HSO12 - 231 | 7013 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HSO12 - 230 | 4835 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HSO12 - 229 | 7516 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HSO12 - 228 | 0812 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HSO12 - 227 | 5712 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO12 - 226 | 0248 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO12 - 225 | 7149 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO12 - 224 | 8205 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO12 - 223 | 1753 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HSO12 - 222 | 0930 |
