
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | AKWEV - 111 | 3078 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | AKWEV - 110 | 8254 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | AKWEV - 109 | 1032 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | AKWEV - 108 | 0435 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | AKWEV - 107 | 2945 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AKWEV - 106 | 6813 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | AKWEV - 105 | 3945 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | AKWEV - 104 | 5271 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | AKWEV - 103 | 3825 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | AKWEV - 102 | 4203 |
